인천 실시간 대기질 정보
한국환경공단 에어코리아 오픈 API 데이터를 기반으로 제공하는 인천 실시간 대기오염 수치 및 미세먼지 현황입니다. 현재 석바위 측정소 기준 통합대기환경은 좋음입니다.
인천 측정소별 대기질 현황
| 측정지역 | 통합대기 | 미세먼지 | 초미세 | 오존 | 이산화질소 | 일산화탄소 | 아황산가스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석바위 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 부평역 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 남동 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 주안 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 부평 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 연희 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 검단 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 중봉 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 계산 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 효성 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 임학 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 고잔 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 서창 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 석남 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 송해 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 동춘 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 운서 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 송현 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 논현 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 청라 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 송도 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 아암 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 동막 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 원당 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 길상 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 삼산 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 경인항 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 인천항 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 인천 신항 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 인천 북항 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 인천 남항 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 석모리 | 미정 | 좋음 | 미정 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 덕적도 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 백령도 | 미정 | 미정 | 미정 | 보통 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 영흥 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 연평도 | 미정 | 좋음 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
| 울도 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 신흥 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 미정 | 좋음 |
| 서해 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 영종 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 송림 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 구월동 | 미정 | 좋음 | 미정 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 숭의 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
🌬️ 인천 미세먼지, 오늘 우리 동네 숨결은 ‘맑음’일까?
"인천 미세먼지", "인천 대기질", "오늘 미세먼지 농도"로 검색해서 찾아오시는 분들을 위해 정리했습니다. 미세먼지와 초미세먼지가 일상 속 중요한 건강 지표가 된 지금, 외출 전 대기질 확인은 필수 생활 습관 중 하나가 되었습니다.
본 서비스는 환경부와 한국환경공단 에어코리아에서 제공하는 실시간 측정 데이터를 기반으로 인천 주요 측정소의 미세먼지, 초미세먼지, 오존 및 통합대기환경지수를 제공합니다.
📊 등급별 컬러 배지로 한눈에 확인
통합대기환경지수(CAI), 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 오존(O₃) 등의 상태를 색상 배지로 표시하여 현재 공기 상태를 직관적으로 확인할 수 있습니다.
- 🔵 좋음 : 야외 활동에 적합한 쾌적한 상태
- 🟢 보통 : 일반적인 일상생활에 무리가 없는 상태
- 🟡 나쁨 : 민감군은 야외 활동 주의 권장
- 🔴 매우 나쁨 : 장시간 실외 활동 자제 권장
📍 전국 측정소별 세부 데이터 제공
서울, 경기, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산을 비롯한 전국 시도별 측정소 데이터를 제공합니다. 같은 지역 안에서도 측정소에 따라 수치가 다를 수 있으므로 생활권과 가까운 측정소 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
🏛️ 환경부·에어코리아 실시간 데이터
모든 정보는 환경부와 한국환경공단 에어코리아의 공식 측정망 데이터를 기반으로 제공됩니다. 국가 대기오염 측정소에서 수집된 데이터를 활용하여 보다 신뢰성 높은 공기질 정보를 확인할 수 있습니다.
💡 이용 가이드
상단 지역 버튼에서 원하는 시도(서울, 경기, 부산 등)를 선택하면 해당 지역의 모든 측정소 정보가 즉시 표시됩니다. 먼저 통합대기환경지수(CAI)를 확인한 뒤, 미세먼지와 초미세먼지, 오존 수치를 함께 살펴보시면 현재 공기 상태를 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다.
어린이, 노약자, 호흡기 질환자 등 민감군의 경우 외출 전 대기질 정보를 확인하여 건강 관리에 활용하시기 바랍니다.